| サイズ | 北海道 | 青森 秋田 岩手 |
山形 宮城 福島 |
東京 千葉 神奈川 埼玉 茨城 群馬 栃木 山梨 |
新潟 長野 |
愛知 三重 岐阜 静岡 |
石川 福井 富山 |
大阪 奈良 和歌山 兵庫 京都 滋賀 |
広島 岡山 島根 山口 鳥取 |
香川 愛媛 高知 徳島 |
福岡 佐賀 大分 長崎 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
沖縄 (航空便) |
沖縄 (船便) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズA | 1180 | 840 | 760 | 680 | 680 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 680 | 1830 | 2940 |
| サイズB | 1400 | 1060 | 970 | 890 | 890 | 800 | 800 | 800 | 800 | 890 | 890 | 890 | 2550 | 2940 |
| サイズC | 1600 | 1270 | 1180 | 1100 | 1100 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1100 | 1100 | 1100 | 3770 | 2940 |
| サイズD | 1810 | 1480 | 1400 | 1310 | 1310 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1310 | 1310 | 1310 | 5810 | 3150 |
| サイズE | 2020 | 1680 | 1600 | 1520 | 1520 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1520 | 1520 | 1520 | 8050 | 3360 |
| サイズF | 2450 | 2120 | 2040 | 1950 | 1950 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | 1950 | 1950 | 12670 | 3780 |
| サイズI | 3530 | 3200 | 3120 | 3030 | 3030 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3030 | 3030 | 3030 | なし | 5450 |
| サイズL | 6340 | 6000 | 5920 | 5840 | 5840 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5840 | 5840 | 5840 | なし | 9930 |
| EX2 | 4040 | 3360 | 3200 | 3040 | 3040 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3040 | 3040 | 3040 | 16100 | 6720 |
| EX4 | 8080 | 6720 | 6400 | 6080 | 6080 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 6080 | 6080 | 6080 | 32200 | 13440 |
単位(円)
代引き手数料について : 佐川急便 e-コレクト(代金引換決済) / 1万円まで315円 / 3万円まで420円 / 10万まで630円 / ※送料元払いになり着払いは不可能です。
商品のサイズについては、お問い合わせください。